| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   | 52BR8HS | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 156.68 | Add To CartInquiry Now | PTR,NEMA4X,MTD,XFMR 240V,FULL IL | 
|  |   | A6X30137914 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 121.82 | Add To CartInquiry Now | KEY-OPERATED SWITCH RONIS. I-O | 
|  |   | A6X30140837 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 75.02 | Add To CartInquiry Now | KEY-OPERATED SWITCH RONIS. I-O-I | 
|  |   | A6X30140222 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 54.22 | Add To CartInquiry Now | SELECTOR SWITCH. O-I. GREEN | 
|  |   | 52BP2H3 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 156.68 | Add To CartInquiry Now | PP2,NEMA4X,MTD,XFMR 240V,BLK-GRN | 
|  |   | A6X30137931 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 121.82 | Add To CartInquiry Now | KEY-OPERATED SWITCH RONIS. I>O-I | 
|  |   | A6X30140830 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 75.02 | Add To CartInquiry Now | KEY-OPERATED SWITCH RONIS. I-O-I | 
|  |   | A6X30141303 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 54.22 | Add To CartInquiry Now | SELECTOR SWITCH. I-O-II. YELLOW | 
|  |   | 52BR8JS | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 156.68 | Add To CartInquiry Now | PTR,NEMA4X,MTD,XFMR 480V,FULL IL | 
|  |   | A6X30137907 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 121.82 | Add To CartInquiry Now | KEY-OPERATED SWITCH RONIS. I-O | 
|  |   | A6X30140845 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 75.02 | Add To CartInquiry Now | KEY-OPERATED SWITCH RONIS. I-O-I | 
|  |   | A6X30141320 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 54.22 | Add To CartInquiry Now | SELECTOR SWITCH. I-O-II. WHITE | 
|  |   | 52BP2K2 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 156.68 | Add To CartInquiry Now | PP2,NEMA4X,MTD,XFMR 600V,BLK-RED | 
|  |   | A6X30137924 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 121.82 | Add To CartInquiry Now | KEY-OPERATED SWITCH RONIS. I>O-I | 
|  |   | A6X30139105 | Siemens Industry, Inc. | 5000 | 75.02 | Add To CartInquiry Now | KEY-OPERATED SWITCH RONIS. I-O-I | 
Tel
