| Datasheet | Image | Part Number | Manufacturers | Stock | Pricing(USD) | Quantity | Description | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |   | QT216S-32.000MEIV-T | QST | 5000 | 0.72 | Add To CartInquiry Now | 2.0X1.6 10PPM @25C 20PPM (-40 TO | 
|  |   | LFXTAL050518REEL | IQD Frequency Products | 5000 | 0.71 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 12.0000MHZ 12PF SMD | 
|  |   | ECS-320-10-36-CTN-TR | ECS Inc. | 5000 | 0.62 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | 
|  |   | 7M-12.288MAHV-T | TXC CORPORATION | 5000 | 0.70 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 12.2880MHZ 8PF SMD | 
|  |   | C3E-16.384-16-3030-R3 | Aker Technology USA | 5000 | 0.18 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 16.3840MHZ 16PF SMD | 
|  |  | ECS-100-18-20BQ-DS | ECS Inc. | 5000 | 1.34 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 10.0000MHZ 18PF SMD | 
|  |   | C3E-26.000-16-1015-M | Aker Technology USA | 5000 | 0.25 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 26.0000MHZ 16PF SMD | 
|  |   | ECS-.327-12.5-34R-C-TR | ECS Inc. | 5000 | 0.86 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 
|  |   | QT216S-48.000METE-T | QST | 5000 | 0.72 | Add To CartInquiry Now | 2.0x1.6 XTAL 10ppm 10ppm 12pF | 
|  | .jpg)  | CX3225SB38400D0FFFCC | KYOCERA AVX | 5000 | 0.74 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD | 
|  |  | ECS-120-18-36-AGM-TR | ECS Inc. | 5000 | 0.62 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 12.0000MHZ 18PF SMD | 
|  |   | 7M-30.000MAHV-T | TXC CORPORATION | 5000 | 0.70 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD | 
|  |   | C3E-38.400-10-1520-R3 | Aker Technology USA | 5000 | 0.18 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD | 
|  |   | FK122EIHM0.032768-T3 | Fox Electronics | 5000 | 1.49 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | 
|  |   | C3E-12.288-4-1015-M | Aker Technology USA | 5000 | 0.25 | Add To CartInquiry Now | CRYSTAL 12.2880MHZ 4PF SMD | 
Tel
